作者: 汇彩科技发表时间:1614132520浏览量:

|
|
| 产品型号 | BBC-WP3 | 亮度 | ≥5000 | 像素密度 | 111100 |
| 模组尺寸 | 192*192 | 最佳观看距离 | 3m-50m | 平均功率 | 500 |
| 像素间距 | 3mm | 刷新率 | ≥1920 | 使用寿命 |
10W小时 |


教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场,铁路,地铁,公路等交通行业,图书馆,博物院,商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅,大型演出及商业会展,酒店大堂,企事业单位等。
政府部门:便民宣传,办事指南,政务公开等。
娱乐部门:商业广场,社区公园等。
广告演示:楼盘广告,社区通知等。
| 规格 | p3 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
| 像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 |
| 像素间距 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| 模组尺寸 | 192*192 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 箱体尺寸 | 768*768 | 768*768 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
| 箱体分辨率 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
| 像素密度 | 111100 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
| 箱体重量 | ≤35/25 | ≤35/25 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/48 |
| 箱体平整度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
| 白平衡亮度 | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) | ≥5000nit(可调) |
| 灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 色温 |
3200K-9300K (可调) |
3200K-9300K (可调) |
3200K-9300K (可调) |
3200K-9300K (可调) |
3200K-9300K (可调) |
3200K-9300K (可调) |
3200K-9300K (可调) |
| 可视角度 |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
H:160° V:160° |
| 峰值功耗 | 1200 | 900 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗 | 500 | 150 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
| 供电要求 |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
AC110~240V (50/60Hz) |
| 对比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| 画面帧率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| 工作温度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
| 工作湿度 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 | 10~80%无结霜 |
| 储存温度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
| 储存湿度 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 | 10~85%无结霜 |
| 使用寿命 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 | 10W小时 |
| 模组分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |




微信联系
13228192555